Gesamtübersicht

1 Jahr = 1 Land (Challenge)

Worum geht es eigentlich?

Bookcrosser lesen alle viel, aber meist sind es doch Titel aus den USA, Großbritannien, Deutschland, bei manchem vielleicht noch Österreich, Schweiz sowie Schweden und Norwegen (die Krimi"plage" ;)), die man liest. Dabei ist der Büchermarkt so groß! Jedes Jahr ein anderes Gastland bei der Frankfurter Buchmesse, immer wieder stolpert man irgendwo über Berichte und Rezensionen, die von "russischer Erzähltradition", "typisch skandinavischer Kälte" und anderem berichten. Gibt es sowas? Und wenn ja, was ist denn typisch australisch, indisch, ägytisch? Autoren welcher Länder sind überhaupt in deutscher oder englischer Sprache erhältlich?
Das sind Beispiele für Motivationen, an der Challenge teilzunehmen. Im Vordergrund steht in jedem Fall, Literatur anderer Länder als den üblichen kennen zu lernen, woraus sich auch die Regeln der Challenge ableiten.
Literatur meint nun einmal Romane (wenn im Rahmen der Challenge auch nicht nur "Weltliteratur" und Klassiker gelten, sondern beispielsweise auch phantastische Literatur; man sollte nur seine gesamte Liste nicht NUR darauf ausrichten), weshalb keine Sachbücher gelten und keine Biografien, die im Grunde auch Sachbücher sind. AUTObiografien hingegen sind möglich. Hörbücher sind begrenzt, weil sie oftmals doch gekürzt sind und das Lesen selbst immer noch einen etwas anderen Zugang zum Text bietet als das reine Hören. Non-BC-Titel, also nicht registrierte, sind in Grenzen erlaubt. Erlaubt sind sie, um die Möglichkeit zu schaffen, auch Exoten "voll" zu bekommen im Rahmen der Challenge. Begrenzt sind sie, weil es sich nun einmal um eine BC-Challenge handelt und auch, damit anhand der Journale nachvollziehbar bleibt, was wirklich gelesen wurde. Von daher ist es sehr erwünscht, im Rahmen der Journale auch ein wenig ausführlicher zu schreiben. Muss kein Roman sein, auch ein paar Sätze können aussagekräftig sein. Das freut den, der das Buch registriert hat, alle Leser des Journals und somit auch die anderen Challenge-Teilnehmer, die sich dadurch auch ein kleines Bild des hinterlassenen Eindrucks machen können. Darum sind alle BC-Titel innerhalb der folgenden Challengeliste auch verlinkt.

Noch Fragen? Jeden Monat gibt es im deutschsprachigen BC-Forum einen neuen Thread, in dem Titel vermeldet werden können und einen "Gerede"-Thread, in dem man Fragen stellen, sich vorstellen oder über Autoren, Länder und sonstiges Challenge-Bezogene reden und diskutieren kann.

Wenn danach noch Fragen offen sind, schreibt einfach eine E-Mail an info@tanja-thome.de

Im "Lesefutter" werden Titel vermeldet, die Challenge-Teilnehmer ausleihen können. Jeder, der an der Challenge nicht teilnimmt, kann sich gern im Gerede-Thread melden, wenn er Titel dafür zur Verfügung stellen mag!

Regeln:

  1. Es gelten Romane jeder Art, aber keine Sachbücher und keine Comics.
  2. Hörbücher und Non-BC-Titel zählen mit, dürfen aber nicht 10% aller Titel übersteigen und es zählen maximal 2 je Land.
  3. Autoren dürfen mehrfach auftauchen, gezählt werden aber nur maximal 2 Titel desselben Autors.
  4. Das Erscheinungsdatum ist egal, die Titel müssen aber 2007 oder später gelesen oder gehört worden sein.
  5. Die Titel müssen bei BC registriert sein und eine Bewertung des Lesers/Hörers haben (Link zum Journal). Es sollte erkennbar werden, dass das Buch gelesen wurde.
  6. Grundsätzlich zählt die Nationalität eines Autors, aber es geht in erster Linie darum, typische Literatur eines Landes zu entdecken, so dass auch andere Faktoren bei der Auswahl des Landes eine Rolle spielen können. Jeden Monat findet sich im Forum ein "Gerede"-Thread, in dem Zuordnungen gern mit anderen Teilnehmern diskutiert werden können.


>>>Lesefutter gefällig?<<<

Wird ein Land in der Einzelübersicht angeklickt, erscheinen alle Titel des Landes, die bereits gelesen wurden. Wem das noch zuviel Klickerei ist, weil vor allem interessant ist, was aus bestimmten Ländern bislang gelesen wurde, kann folgendes nutzen: >>>Titelinfo nach Ländern<<<

Wiederkehrende Fragen werden in der >>FAQ<< festgehalten und beantwortet.

Vereinbarungen und Feststellungen zu einzelnen Autoren bzw. deren Zuordnung findet ihr in der >>Zuordnungsliste<<

Bitte teilt mir mit, sobald das 10., 20., 30., ... Land von euch abgeschlossen wurde. Ich spendiere dafür jeweils Flügel!

>>>Fotostrecke (9 Bilder) zur Übergabe des Dankeschöns an Marc<<<


Teilnehmer Titel Länder 10%-Einschränkungen
Gelesen Gesamt Angefangene Davon abgeschlossen Zu lesen Hörbücher Non-BC-Titel
StellaSturmwind 10 70 4 1 14 0 (7) 0 (7)
sape789 17 85 5 2 17 0 (8) 0 (8)
elli94 82 85 33 5 17 0 (8) 7 (8)
gruengelb 50 105 18 5 21 1 (10) 6 (10)
scentofnight 59 115 25 5 23 2 (11) 9 (11)
Shopgirl-NY152 65 120 27 5 24 0 (12) 0 (12)
sternenwolf 92 120 26 12 24 0 (12) 2 (12)
C_ 43 120 16 6 24 1 (12) 4 (12)
gg-Ena 65 125 26 5 25 0 (12) 0 (12)
laborqueen 135 125 41 17 25 6 (12) 5 (12)
Lightkeeper1985 32 130 16 3 26 0 (13) 7 (13)
CrimsonAngel 158 135 57 16 27 0 (13) 4 (13)
Lynett 45 140 23 3 28 0 (14) 0 (14)
-Sternchen- 76 140 36 3 28 4 (14) 0 (14)
quak 71 145 40 5 29 0 (14) 3 (14)
UbSiA 85 145 38 7 29 3 (14) 5 (14)
bigbooklover82 80 145 30 7 29 11 (14) 5 (14)
Jessi626 26 150 12 2 30 1 (15) 1 (15)
unknown-user 112 150 44 12 30 10 (15) 8 (15)
curlycat 36 150 16 4 30 0 (15) 0 (15)
Pitak 101 155 50 7 31 0 (15) 0 (15)
petziorso 148 155 57 12 31 10 (15) 0 (15)
deNani 49 155 30 1 31 0 (15) 5 (15)
jirika 20 155 10 0 31 0 (15) 1 (15)
Biochemikerin 54 155 21 5 31 9 (15) 0 (15)
Sao-Diego12548 45 155 23 2 31 2 (15) 0 (15)
Booklover-IGB 64 155 30 4 31 0 (15) 3 (15)
Amidala 56 160 31 4 32 0 (16) 6 (16)
tanne79 51 160 22 4 32 1 (16) 1 (16)
MinnieMay 100 160 53 5 32 0 (16) 2 (16)
kuschelgruft 37 165 20 2 33 2 (16) 1 (16)
bluecat07 27 165 16 2 33 0 (16) 5 (16)
chaosqueen01 64 175 28 5 35 0 (17) 12 (17)
clawdiewauzi 116 175 36 13 35 11 (17) 0 (17)
xania77 26 175 11 2 35 0 (17) 4 (17)
Jessie-Alex 9 175 6 0 35 0 (17) 0 (17)
Doris1976 3 180 3 0 36 0 (18) 0 (18)
olagorie 132 180 58 7 36 0 (18) 0 (18)
Urla 309 180 96 38 36 0 (18) 0 (18)
astridpetra 63 180 18 10 36 0 (18) 2 (18)
Nenya75 106 185 46 7 37 10 (18) 0 (18)
Frau_Schmitz 18 185 7 1 37 0 (18) 0 (18)
Amandil 272 185 82 40 37 1 (18) 2 (18)
maralee 21 185 10 2 37 0 (18) 0 (18)
knittingcat 23 185 14 1 37 3 (18) 3 (18)
Ahoi-Brause 191 185 71 20 37 3 (18) 7 (18)
schmidt 87 190 41 7 38 1 (19) 4 (19)
Daine 186 190 49 27 38 7 (19) 11 (19)
ekaterin4luv 170 195 55 16 39 3 (19) 5 (19)
Sunshine72 37 195 16 2 39 0 (19) 4 (19)
calendulaa 96 205 38 9 41 3 (20) 0 (20)
Leseratte37 54 210 25 4 42 6 (21) 0 (21)
nuriayasmin 244 210 79 31 42 0 (21) 0 (21)
hummelmotte 80 210 49 1 42 0 (21) 0 (21)
Isfet 168 210 58 18 42 1 (21) 2 (21)
KYH 232 215 73 31 43 3 (21) 1 (21)
Anke68 126 215 43 13 43 0 (21) 4 (21)
BunteAmsel 189 220 67 24 44 0 (22) 3 (22)
Aldawen 441 225 139 65 45 7 (22) 9 (22)
Liondancer 63 230 27 8 46 4 (23) 4 (23)
grumbier 42 230 22 4 46 3 (23) 0 (23)
merkur007 255 235 79 30 47 2 (23) 6 (23)
lady-liberty 198 250 60 26 50 0 (25) 0 (25)
Runningmouse 297 260 80 44 52 3 (26) 4 (26)
Finnchen 98 260 35 10 52 0 (26) 2 (26)
holle77 374 310 101 60 62 12 (31) 3 (31)
myotis 330 345 88 43 69 0 (34) 9 (34)

Im Rahmen der Challenge wurden bisher bereits mehr als 2000 Bücher vermeldet!