Gesamtübersicht

1 Jahr = 1 Land (Challenge)

Worum geht es eigentlich?

Bookcrosser lesen alle viel, aber meist sind es doch Titel aus den USA, Großbritannien, Deutschland, bei manchem vielleicht noch Österreich, Schweiz sowie Schweden und Norwegen (die Krimi"plage" ;)), die man liest. Dabei ist der Büchermarkt so groß! Jedes Jahr ein anderes Gastland bei der Frankfurter Buchmesse, immer wieder stolpert man irgendwo über Berichte und Rezensionen, die von "russischer Erzähltradition", "typisch skandinavischer Kälte" und anderem berichten. Gibt es sowas? Und wenn ja, was ist denn typisch australisch, indisch, ägytisch? Autoren welcher Länder sind überhaupt in deutscher oder englischer Sprache erhältlich?
Das sind Beispiele für Motivationen, an der Challenge teilzunehmen. Im Vordergrund steht in jedem Fall, Literatur anderer Länder als den üblichen kennen zu lernen, woraus sich auch die Regeln der Challenge ableiten.
Literatur meint nun einmal Romane (wenn im Rahmen der Challenge auch nicht nur "Weltliteratur" und Klassiker gelten, sondern beispielsweise auch phantastische Literatur; man sollte nur seine gesamte Liste nicht NUR darauf ausrichten), weshalb keine Sachbücher gelten und keine Biografien, die im Grunde auch Sachbücher sind. AUTObiografien hingegen sind möglich. Hörbücher sind begrenzt, weil sie oftmals doch gekürzt sind und das Lesen selbst immer noch einen etwas anderen Zugang zum Text bietet als das reine Hören. Non-BC-Titel, also nicht registrierte, sind in Grenzen erlaubt. Erlaubt sind sie, um die Möglichkeit zu schaffen, auch Exoten "voll" zu bekommen im Rahmen der Challenge. Begrenzt sind sie, weil es sich nun einmal um eine BC-Challenge handelt und auch, damit anhand der Journale nachvollziehbar bleibt, was wirklich gelesen wurde. Von daher ist es sehr erwünscht, im Rahmen der Journale auch ein wenig ausführlicher zu schreiben. Muss kein Roman sein, auch ein paar Sätze können aussagekräftig sein. Das freut den, der das Buch registriert hat, alle Leser des Journals und somit auch die anderen Challenge-Teilnehmer, die sich dadurch auch ein kleines Bild des hinterlassenen Eindrucks machen können. Darum sind alle BC-Titel innerhalb der folgenden Challengeliste auch verlinkt.

Noch Fragen? Jeden Monat gibt es im deutschsprachigen BC-Forum einen neuen Thread, in dem Titel vermeldet werden können und einen "Gerede"-Thread, in dem man Fragen stellen, sich vorstellen oder über Autoren, Länder und sonstiges Challenge-Bezogene reden und diskutieren kann.

Wenn danach noch Fragen offen sind, schreibt einfach eine E-Mail an info@tanja-thome.de

Im "Lesefutter" werden Titel vermeldet, die Challenge-Teilnehmer ausleihen können. Jeder, der an der Challenge nicht teilnimmt, kann sich gern im Gerede-Thread melden, wenn er Titel dafür zur Verfügung stellen mag!

Regeln:

  1. Es gelten Romane jeder Art, aber keine Sachbücher und keine Comics.
  2. Hörbücher und Non-BC-Titel zählen mit, dürfen aber nicht 10% aller Titel übersteigen und es zählen maximal 2 je Land.
  3. Autoren dürfen mehrfach auftauchen, gezählt werden aber nur maximal 2 Titel desselben Autors.
  4. Das Erscheinungsdatum ist egal, die Titel müssen aber 2007 oder später gelesen oder gehört worden sein.
  5. Die Titel müssen bei BC registriert sein und eine Bewertung des Lesers/Hörers haben (Link zum Journal). Es sollte erkennbar werden, dass das Buch gelesen wurde.
  6. Grundsätzlich zählt die Nationalität eines Autors, aber es geht in erster Linie darum, typische Literatur eines Landes zu entdecken, so dass auch andere Faktoren bei der Auswahl des Landes eine Rolle spielen können. Jeden Monat findet sich im Forum ein "Gerede"-Thread, in dem Zuordnungen gern mit anderen Teilnehmern diskutiert werden können.


>>>Lesefutter gefällig?<<<

Wird ein Land in der Einzelübersicht angeklickt, erscheinen alle Titel des Landes, die bereits gelesen wurden. Wem das noch zuviel Klickerei ist, weil vor allem interessant ist, was aus bestimmten Ländern bislang gelesen wurde, kann folgendes nutzen: >>>Titelinfo nach Ländern<<<

Wiederkehrende Fragen werden in der >>FAQ<< festgehalten und beantwortet.

Vereinbarungen und Feststellungen zu einzelnen Autoren bzw. deren Zuordnung findet ihr in der >>Zuordnungsliste<<

Bitte teilt mir mit, sobald das 10., 20., 30., ... Land von euch abgeschlossen wurde. Ich spendiere dafür jeweils Flügel!

>>>Fotostrecke (9 Bilder) zur Übergabe des Dankeschöns an Marc<<<


Teilnehmer Titel Länder 10%-Einschränkungen
Gelesen Gesamt Angefangene Davon abgeschlossen Zu lesen Hörbücher Non-BC-Titel
StellaSturmwind 17 125 11 1 25 0 (12) 0 (12)
sape789 17 140 5 2 28 0 (14) 0 (14)
elli94 91 140 34 8 28 0 (14) 8 (14)
FraukeRo 161 160 52 18 32 0 (16) 10 (16)
gruengelb 59 160 23 5 32 1 (16) 6 (16)
scentofnight 77 170 31 6 34 2 (17) 8 (17)
Shopgirl-NY152 65 175 27 5 35 0 (17) 0 (17)
sternenwolf 92 175 26 12 35 0 (17) 2 (17)
bassongirl 88 175 45 4 35 0 (17) 0 (17)
C_ 55 175 20 7 35 3 (17) 1 (17)
gg-Ena 66 180 26 6 36 0 (18) 0 (18)
laborqueen 219 180 71 25 36 6 (18) 5 (18)
Sandra-Sabine 95 180 39 6 36 3 (18) 1 (18)
Lightkeeper1985 49 185 22 4 37 0 (18) 12 (18)
CrimsonAngel 240 190 81 24 38 0 (19) 0 (19)
Lynett 45 195 23 3 39 0 (19) 0 (19)
-Sternchen- 113 195 50 7 39 4 (19) 0 (19)
83dea 299 195 101 32 39 0 (19) 0 (19)
quak 71 200 40 5 40 0 (20) 3 (20)
UbSiA 91 200 40 7 40 3 (20) 5 (20)
bigbooklover82 80 200 30 7 40 11 (20) 5 (20)
Jessi626 26 205 12 2 41 1 (20) 1 (20)
unknown-user 122 205 46 13 41 12 (20) 8 (20)
Aife5 0 205 0 0 41 0 (20) 0 (20)
curlycat 94 205 48 7 41 0 (20) 0 (20)
Pitak 113 210 54 7 42 0 (21) 0 (21)
petziorso 157 210 59 14 42 10 (21) 0 (21)
deNani 49 210 30 1 42 0 (21) 5 (21)
jirika 20 210 10 0 42 0 (21) 1 (21)
bluephönix 9 210 3 1 42 0 (21) 0 (21)
Biochemikerin 56 210 22 5 42 9 (21) 0 (21)
Kasimar 328 210 100 48 42 6 (21) 5 (21)
Sao-Diego12548 45 210 23 2 42 2 (21) 0 (21)
Booklover-IGB 143 210 56 16 42 0 (21) 4 (21)
Amidala 56 215 31 4 43 0 (21) 6 (21)
tanne79 83 215 32 6 43 2 (21) 1 (21)
Elandria 41 215 18 3 43 0 (21) 0 (21)
MinnieMay 100 215 53 5 43 0 (21) 2 (21)
wildboarhunter 173 220 48 24 44 0 (22) 2 (22)
kuschelgruft 53 220 23 5 44 1 (22) 1 (22)
bluecat07 27 220 16 2 44 0 (22) 5 (22)
trik 201 220 68 27 44 0 (22) 10 (22)
chaosqueen01 64 230 28 5 46 0 (23) 12 (23)
clawdiewauzi 116 230 36 13 46 11 (23) 0 (23)
xania77 26 230 11 2 46 0 (23) 4 (23)
Babymonster 50 230 23 3 46 0 (23) 1 (23)
Jessie-Alex 33 230 15 4 46 0 (23) 0 (23)
Doris1976 3 235 3 0 47 0 (23) 0 (23)
Wichtelkoenigin 137 235 64 7 47 0 (23) 0 (23)
olagorie 283 235 109 16 47 4 (23) 0 (23)
nistbr 184 235 71 18 47 4 (23) 1 (23)
Urla 335 235 101 46 47 0 (23) 0 (23)
astridpetra 63 235 18 10 47 0 (23) 2 (23)
Mary-T 179 240 65 21 48 3 (24) 1 (24)
Nenya75 115 240 47 8 48 12 (24) 0 (24)
Frau_Schmitz 33 240 14 2 48 1 (24) 0 (24)
97idefix 192 240 64 22 48 0 (24) 0 (24)
Amandil 290 240 85 43 48 3 (24) 2 (24)
maralee 22 240 10 2 48 0 (24) 0 (24)
knittingcat 23 240 14 1 48 3 (24) 3 (24)
Ahoi-Brause 191 240 71 20 48 3 (24) 7 (24)
schmidt 98 245 41 8 49 1 (24) 6 (24)
Daine 185 245 49 27 49 7 (24) 11 (24)
ekaterin4luv 177 250 57 17 50 3 (25) 6 (25)
Sunshine72 37 250 16 2 50 0 (25) 4 (25)
mimi4711 77 255 33 7 51 0 (25) 10 (25)
calendulaa 135 260 54 14 52 5 (26) 2 (26)
Leseratte37 54 265 25 4 53 6 (26) 0 (26)
nuriayasmin 244 265 79 31 53 0 (26) 0 (26)
hummelmotte 95 265 54 3 53 0 (26) 0 (26)
Isfet 286 265 87 40 53 1 (26) 2 (26)
Lesefee3 158 265 77 6 53 0 (26) 2 (26)
book-a-billy 329 265 111 32 53 1 (26) 5 (26)
KYH 310 270 90 52 54 3 (27) 3 (27)
Anke68 126 270 43 13 54 0 (27) 4 (27)
BunteAmsel 229 275 74 28 55 0 (27) 4 (27)
Aldawen 564 280 142 100 56 7 (28) 20 (28)
Budleja 5 280 4 0 56 0 (28) 1 (28)
birgit2604 171 285 60 19 57 27 (28) 3 (28)
Liondancer 63 285 27 8 57 4 (28) 4 (28)
grumbier 52 285 27 4 57 3 (28) 0 (28)
merkur007 296 290 86 41 58 2 (29) 9 (29)
lady-liberty 198 310 60 26 62 0 (31) 0 (31)
federsee 100 310 38 10 62 0 (31) 2 (31)
Runningmouse 382 315 105 56 63 3 (31) 4 (31)
Finnchen 102 315 37 10 63 0 (31) 2 (31)
holle77 506 365 127 83 73 14 (36) 6 (36)
myotis 363 400 93 56 80 0 (40) 7 (40)

Im Rahmen der Challenge wurden bisher bereits mehr als 2000 Bücher vermeldet!